
Функциональные возможности | ||
Автоматический перевод времени и даты | есть | |
Количество отделов (секций) | 4 | |
Количество кассиров | 2 | |
Максимальное количество покупок за смену | ||
Количество программируемых товаров | 499 | |
Кол-во программируемых налогов | 4 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 99 999 руб. 99 коп. | |
Программирование скидок и надбавок | 4+4 | |
Оформления возврата | есть | |
Выплаты из кассы | есть | |
Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
Аннулирование продаж | есть | |
Повтор последней покупки (дубликат чека) | есть | |
Пробитие чеков в тестовом режиме | есть | |
Умножение цены на количество товара | есть | |
Максимальное кол-во покупок в чеке | 20 | |
Возможность подсчета сдачи | есть | |
Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть | |
Встроенный калькулятор | есть | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 3 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 3 | |
Программирование логотипа | нет | |
Питание | ||
От электросети 220 В | есть | |
От встроенного аккумулятора | опционально | |
Зарядное устройство в комплекте | есть 9В, 3А | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | |
Потребляемый ток, (А) | 3 | |
Время включения ККМ (секунд) | 1 | |
Мощность, (Вт) | 30 | |
Аккумулятор | ||
Количество чеков на одном аккумуляторе | от 200 до 500 чеков, в зависимости от температуры окружающей среды. | |
Во включенном режиме, часов | 96 | |
В выключенном состоянии, часов | - | |
Емкость аккумулятора | 1,2 А*ч | |
Тип аккумулятора | 7,2 Вольт - кислотно-щелочной |
Прочие | ||
Назначение | Кассовое оборудование | |
Вариант | без ФН | |
Элемент каталога | Контрольно-кассовая машина Миника 1102MK-Ф, без ФН |
Copyright 2005-2021 © okean-kv.ru - Продажа торгового оборудования в Москве. Все права защищены. г.Москва, Посмотреть на карте |
единый номер 8 (800) 250-81-61 Email: info@okean-kv.ru
|