
Наименование | Режим | Глубина выкладки | Габаритные размеры | Цена | Цена на щиток |
Купец ВХНо-1,2** | -18…0 | 0.97кв.м | 1345*1015*995 | 78 549 | 1100 |
Купец ВХНо-1,8** | -18…0 | 1.46кв.м | 1945*1015*995 | 95 965 | 1550 |
Надстройка (ВХНо-1,2о) | 5 377 | ||||
Надстройка (ВХНо-1,8о) | 6 426 | ||||
Купец ВХНо-2,4** | -18…0 | 1.94кв.м | 2445*1015*995 | 143 665 | 2200 |
Купец ВХНо-2,4*** | -18…0 | 1.94кв.м | 2445*1015*995 | 156 956 | 2200 |
Купец ВХНо-3,6** | -18…0 | 2.91кв.м | 3770*1015*995 | 170 473 | 3100 |
Купец ВХНо-3,6*** | -18…0 | 2.91кв.м | 3770*1015*995 | 191 311 | 310 |
** - Без надстройки
*** - С надстройкой
Прочие | ||
Назначение | Оборудование для магазина | |
Элемент каталога | Бонетта холодильная Купец |
Copyright 2005-2021 © okean-kv.ru - Продажа торгового оборудования в Москве. Все права защищены. г.Москва, Посмотреть на карте |
единый номер 8 (800) 250-81-61 Email: info@okean-kv.ru
|