
Манго ВХС-1250 |
Манго ВХС-1875 |
Манго ВХС-2500 | Манго ВХС-3750 | |
Длина (без боковин), мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Ширина, мм |
970 / 950 * |
970 / 950 * | 970 / 950 * | 970 / 950 * |
Высота, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Высота фронта, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Высота внутреннего объема, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Площадь выкладки, м² | 2,39 | 5,92 | 7,89 | 11,84 |
Охлаждаемый объем, м³ | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 |
Глубина выкладки, мм | 660 (500) ** | 660 (500) ** | 660 (500) ** | 660 (500) ** |
Холодопроизводительность, кВт | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 5,5 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Температурный режим, ºС | 0 ... +2 | 0 ... +2 | 0 ... +2 | 0 ... +2 |
Нагрузка на полки, кг/м² | 160 | 160 | 160 | 160 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 3,1 | 4 | 4,1 | 7,1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2 | 2,8 | 3,4 | 5,3 |
Тип охлаждения | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое |
Тип оттайки | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов | автоматическая с помощью ТЭНов |
Хладагент | Фреон R404a | Фреон R404a | Фреон R404a | Фреон R404a |
Прочие | ||
Назначение | Оборудование для магазина | |
Элемент каталога | Холодильная горка «МАНГО-ВХС» |
Copyright 2005-2021 © okean-kv.ru - Продажа торгового оборудования в Москве. Все права защищены. г.Москва, Посмотреть на карте |
единый номер 8 (800) 250-81-61 Email: info@okean-kv.ru
|