
Продажа торгового оборудования в Саратове
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Кол-во полок, шт | Нагрузка на полку, кг | Нагрузка на секцию, кг |
СТФУ-П Стеллаж 1036-2.0 | 2000 | 1000 | 300 | 6 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1046-2.0 | 2000 | 1000 | 400 | 6 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1056-2.0 | 2000 | 1000 | 500 | 6 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1066-2.0 | 2000 | 1000 | 600 | 6 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1076-2.0 | 2000 | 1000 | 700 | 6 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1086-2.0 | 2000 | 1000 | 800 | 6 | 180 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1037-2.0 | 2000 | 1000 | 300 | 7 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1047-2.0 | 2000 | 1000 | 400 | 7 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1057-2.0 | 2000 | 1000 | 500 | 7 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1067-2.0 | 2000 | 1000 | 600 | 7 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1077-2.0 | 2000 | 1000 | 700 | 7 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1087-2.0 |
2000 | 1000 | 800 | 7 | 180 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1038-2.0 | 2000 | 1000 | 300 | 8 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1048-2.0 | 2000 | 1000 | 400 | 8 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1058-2.0 | 2000 | 1000 | 500 | 8 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1068-2.0 | 2000 | 1000 | 600 | 8 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1078-2.0 | 2000 | 1000 | 700 | 8 | 200 | 1600 |
СТФУ-П Стеллаж 1088-2.0 | 2000 | 1000 | 800 | 8 | 180 | 1600 |
Прочие | ||
Назначение | Оборудование для магазина | |
Элемент каталога | Стеллаж складской металлический 2000мм |
Copyright 2005-2022 © okean-kv.ru - Продажа торгового оборудования в Саратов. Все права защищены. г.Саратов, Посмотреть на карте |
Email: info@okean-kv.ru
|